Tarih: 01.03.2021
Sirkülerin konusunu 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi’nin 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, değişiklik yaratan 35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Tebliği marifetiyle güncellenmiş halinin kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetleri ilgilendiren bölümleri ile ilgili genel açıklamalar oluşturmaktadır.
KDV Kanunu Genel Uygulama Tebliğinin, Kısmi Tevkifat Uygulaması başlıklı (I/C-2.1.3.) bölümünde, bu sirkülerin de konusunu oluşturan tevkifat uygulayacak alıcılar ve kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetler ile bunların oranları hakkında bilgiler verilmiştir.
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecek alıcılar aşağıda iki bölüm halinde belirtilmiştir.
- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
- Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
- – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları,
- Sigorta ve reasürans şirketleri,
- Sendikalar ve üst kuruluşları,
- Vakıf üniversiteleri,
- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri.
Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları yukarıda sayılanlar arasında değerlendirilmez.
Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil
profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.
Aşağıdaki tablolarda yazılı olan bilgilerin detaylarına ve örneklere, tablonun “Tebliğ Bölüm ve Sayfa Numarası” adlı sütunundaki referansla, bu sirkülerin ekinde bulunan KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerini içeren PDF dosyasından bakabilirsiniz.
Kısmi tevkifat yapılacak hizmetler ve tevkifat oranları aşağıda sayıldığı gibidir;
| Kısmi Tevkifat Kapsamında Yapılacak Hizmetler | Tevkifat Oranları | Tebliğ Bölüm ve Sayfa Numarası |
| Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri | 4/10 | I/C-2.1.3.2.1.(Sayfa 59) |
| Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler | 9/10 | I/C-2.1.3.2.2.(Sayfa 61) |
| Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri | 7/10 | I/C-2.1.3.2.3.(Sayfa 62) |
| Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri | 5/10 | I/C-2.1.3.2.4.(Sayfa 63) |
| İşgücü Temin Hizmetleri | 9/10 | I/C-2.1.3.2.5.(Sayfa 64) |
| Yapı Denetim Hizmetleri | 9/10 | I/C-2.1.3.2.6.(Sayfa 65) |
| Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri | 7/10 | I/C-2.1.3.2.7.(Sayfa 66) |
| Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri | 9/10 | I/C-2.1.3.2.8.(Sayfa 68) |
| Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri | 9/10 | I/C-2.1.3.2.9.(Sayfa 68) |
| Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri | 9/10 | I/C-2.1.3.2.10.(Sayfa 69) |
| Yük Taşımacılığı Hizmeti | 2/10 | I/C-2.1.3.2.11.(Sayfa 70) |
| Servis Taşımacılığı Hizmeti | 5/10 | I/C-2.1.3.2.11.(Sayfa 70) |
| Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri | 7/10 | I/C-2.1.3.2.12.(Sayfa 71) |
| Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler | 5/10 | I/C-2.1.3.2.13.(Sayfa 71) |
| Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması | Tevkifat oranları ilgili sayfadaki tabloda belirtilmiştir. | I/C-2.1.3.2.14.(Sayfa 72) |
| Ticari Reklam Hizmetleri | 3/10 | I/C-2.1.3.2.15.(Sayfa 73) |
Kısmi tevkifat yapılacak teslimler ve tevkifat oranları aşağıda sayıldığı gibidir;
| Kısmi Tevkifat Kapsamında Yapılacak Teslimler | Tevkifat Oranları | Tebliğ Bölüm ve Sayfa Numarası |
| Külçe Metal Teslimleri | 7/10 | I/C-2.1.3.3.1.(Sayfa 74) |
| Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi | 7/10 | I/C-2.1.3.3.2.(Sayfa 75) |
| Hurda ve Atık Teslimi | 7/10 | I/C-2.1.3.3.3.(Sayfa 76) |
| Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi | 9/10 | I/C-2.1.3.3.4.(Sayfa 77) |
| Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri | 9/10 | I/C-2.1.3.3.5.(Sayfa 78) |
| Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi | 5/10 | I/C-2.1.3.3.6.(Sayfa 78) |
| Diğer Teslimler | 2/10 (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma vebenzeri enerji kullanımları hariç) | I/C-2.1.3.3.7.(Sayfa 79) |
Ek:
